常州市工業和信息化局文件 |
常工信裝備〔2021〕38號 |
市工信局關于公布2020年度常州市智能制造系統解決方案供應商認定名單的通知 |
各轄市、區工信(經發)局,常州經開區經發局: 為提升我市智能制造支撐服務能力,加快我市智能制造系統解決方案供應商培育工作,助力我市工業智造明星城建設,根據《關于開展2020年常州市智能制造系統解決方案供應商申報工作的通知》(常工信裝備〔2020〕247號)要求,經企業申報、現場核查、專家評審、網上公示等程序,現認定機械科學研究總院江蘇分院有限公司、江蘇達實久信醫療科技有限公司等36家企業為2020年度常州市智能制造系統解決方案供應商。 請各轄市、區相關部門積極支持常州市智能制造系統解決方案供應商為企業開展智能制造服務工作,充分發揮供應商智能制造技術優勢,為推動我市工業高質量發展做出更大貢獻。 附件:2020年度常州市智能制造系統解決方案供應商認定名單 常州市工業和信息化局 2021年2月18日 |
(此件主動公開)附件:2020年度常州市智能制造系統解決方案供應商認定名單
序號 | 企業名稱 | 轄市區 |
1 | 天目湖先進儲能技術研究院有限公司 | 溧陽市 |
2 | 江蘇金旺智能科技有限公司 | 金壇區 |
3 | 機械科學研究總院江蘇分院有限公司 | 武進區 |
4 | 常州百利鋰電智慧工廠有限公司 | 武進區 |
5 | 江蘇大備智能科技有限公司 | 武進區 |
6 | 江蘇湯姆智能裝備有限公司 | 武進區 |
7 | 常州銘賽機器人科技股份有限公司 | 武進區 |
8 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 武進區 |
9 | 遨博(江蘇)機器人有限公司 | 武進區 |
10 | 常州數控技術研究所 | 武進區 |
11 | 快克智能裝備股份有限公司 | 武進區 |
12 | 大連理工江蘇研究院有限公司 | 武進區 |
13 | 金石機器人常州股份有限公司 | 武進區 |
14 | 常州克邁特數控科技股份有限公司 | 武進區 |
15 | 江蘇華麗智能科技股份有限公司 | 武進區 |
16 | 常州華數錦明智能裝備技術研究院有限公司 | 武進區 |
17 | 常州德辰信息管理咨詢有限公司 | 武進區 |
18 | 常州制邦信息科技有限公司 | 武進區 |
19 | 常州孟騰智能裝備有限公司 | 武進區 |
20 | 常州固高智能裝備技術研究院有限公司 | 武進區 |
21 | 常州節卡智能裝備有限公司 | 武進區 |
22 | 常州蜂巢智造云科技有限公司 | 武進區 |
23 | 江蘇道金智能裝備有限公司 | 武進區 |
24 | 永旭晟機電科技(常州)有限公司 | 武進區 |
25 | 江蘇達實久信醫療科技有限公司 | 新北區 |
26 | 常州金蝶軟件有限公司 | 新北區 |
27 | 梅特勒-托利多(常州)測量技術有限公司 | 新北區 |
28 | 常州新友暢信息技術有限公司 | 新北區 |
29 | 江蘇博昊智能科技有限公司 | 新北區 |
30 | 常州天曜智能裝備有限公司 | 新北區 |
31 | 江蘇首創高科信息工程技術有限公司 | 新北區 |
32 | 常州市步云工控自動化股份有限公司 | 天寧區 |
33 | 航天云網數據研究院(江蘇)有限公司 | 天寧區 |
34 | 江蘇長江智能制造研究院有限責任公司 | 鐘樓區 |
35 | 常州微億智造科技有限公司 | 鐘樓區 |
36 | 也思(常州)系統集成有限公司 | 鐘樓區 |
原文鏈接:http://www.changzhou.gov.cn/gi_news/105161370134979
電話:0519-85187626?? 13775180625
郵箱:wxjgg@aliyun.com
網址:www.awarenessapproach.com
公司地址:江蘇省常州市武進區湖塘延政中大道經緯大廈602-606
工信備案號:蘇ICP備17025275號-1 Copyright ? 2017 常州制邦信息科技有限公司. All Rights Reserved. Changzhou ZhiBang Infomation & Technology 備案:蘇備ICP17025275號